WynikiIV BIEG ICEMANA
20.02.2016
Open
Pełna lista [135.32 KB]


IV BIEG ICEMANA
20.02.2016
Open - Kobiety (pierwsza 10-ka)
Pełna lista [32.24 KB]

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 2.5 km 7.5 km
1 167 ŻELAZOWSKA OLA PRO-RUN WROCŁAW WROCŁAW 00:49:46 00:09:46 00:30:22
2 89 SZYMAŃSKA BRYGIDA STRZEGOMSKA DWUNASTKA JAROSZÓW 00:50:47 00:10:19 00:31:02
3 77 MURAWSKA WIOLETTA B DZIK POLICE 00:54:44 00:11:13 00:33:16
4 104 PROCHOWSKA SYLWIA NIGHT RUNNERS WROCŁAW WROCŁAW 00:54:55 00:11:40 00:33:05
5 164 WRZESZCZ EDYTA DRUZYNA SZPIKU ILOWA 00:55:10 00:12:18 00:32:37
6 37 HARBUL NATALIA PARKOUR WROCŁAW WROCŁAW 00:55:46 00:10:57 00:34:16
7 78 NAWROCKA EWELINA   ŻARY 00:56:35 00:11:17 00:34:24
8 121 SŁUŻENKO AGATA MTB TEAM PARKIETEX GŁOGÓW 00:56:48 00:11:00 00:34:36
9 7 BAWIEC KATARZYNA BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ WAŁBRZYCH 00:57:02 00:11:21 00:34:43
10 51 KĘSY-KOWALSKA HANNA SZCZANORUN SZCZAWNO-ZDRÓJ 00:59:28 00:11:45 00:35:58

 


IV BIEG ICEMANA
20.02.2016
Open - Mężczyźni (pierwsza 10-ka)
Pełna lista [54.04 KB]

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 2.5 km 7.5 km
1 94 PIOTROWSKI MARCIN ŻARY RUNNERS TEAM ŻARY 00:38:41 00:07:21 00:23:38
2 115 SADOWSKI PAWEŁ NATURALNIE JANOWICE JANOWICE 00:39:27 00:07:26 00:24:09
3 9 BOBROWSKI WOJCIECH SKB DZIK POLICE 00:40:18 00:07:42 00:24:54
4 177 JEKIEL BARTOSZ   MIŁKÓW 00:40:34 00:07:27 00:25:01
5 68 ŁADYSZ JERZY   JELENIA GÓRA 00:40:53 00:07:28 00:25:19
6 146 WALKOWIAK ROBERT MTB TEAM PARKIETEX MODŁA 00:41:17 00:07:45 00:25:13
7 132 SZTURO JAN PODGÓRZYN-GMINA PRZYJAZNA Z NATURY PODGÓRZYN 00:41:38 00:07:58 00:25:32
8 49 KASZA RAFAŁ CROSSFIT SENSHI CZAR PRL-U ZIELONA ZIELONA GÓRA 00:41:47 00:07:45 00:25:58
9 64 KUR MICHAŁ DZIKI PAZUR JELENIA GÓRA 00:42:10 00:07:51 00:26:02
10 43 JASINIOK PRZEMYSŁAW MISJA NA MARSA JELENIA GÓRA 00:42:20 00:08:13 00:25:59

Patronat medialny: