V BIEG ICEMANA
08.02.2017
Open
Pełna lista [180.97 KB]


IV BIEG ICEMANA
18.02.2017
Open - Kobiety (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 4.5 km 8 km
1 185 ŁABUDA DOMINIKA KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA KAMIENNA GÓRA 00:53:11 00:23:49 00:41:50
2 172 KROJCIG EWA   JAWOR 00:54:02 00:25:09 00:43:08
3 230 REMISZEWSKA ANETA KAMIENNOGRÓRSKA GRUPA BIEGOWA KANIENNA GÓRA 00:54:27 00:24:37 00:43:00 
4 223 PROCHOWSKA SYLWIA NIGHT RUNNERS WROCŁAW CHORZÓW 00:54:57 00:24:40 00:43:07
5 137 GLUSZYK JOANNA FIZJOBIEGACZE SZCZECIN/JMG -DIETETYK SZCZECIN 00:56:20 00:25:41 00:44:33
6 306 BOCHEŃSKA ALEKSANDRA PRO - RUN WROCŁAW WROCŁAW 00:56:48 00:26:13 00:45:11
7 173 KUBIAK KAROLINA EXCALIBUR WEJHEROWO 00:58:17 00:26:20 00:46:00
8 281 WRZESZCZ EDYTA BIEGAJĄC Z WILKAMI IŁOWA 00:58:30 00:27:41 00:46:46
9 190 MADEJ ELŻBIETA FITNESS PIEKARY LEGNICA KUNICE 01:01:14 00:28:01 00:48:47
10 218 PLICH AGNIESZKA AMBER MORSY TOMASZÓW MAZ TOMASZÓW MAZ 01:01:42 00:28:15 00:48:52

 


IV BIEG ICEMANA
18.02.2017
Open - Mężczyźni (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 4.5 km 8 km
1 267 WISZ MATEUSZ MLKS AGROS ŻARY ŻARY 00:41:32 00:18:50 00:33:11
2 236 SADOWSKI PAWEŁ ŚNIEŻNA HUSARIA JANOWICE WIELKIE 00:41:49 00:18:48 00:33:11
3 271 WELKE SEBASTIAN ŻARY RUNNERS TEAM ŻARY 00:41:52 00:18:50 00:33:12
4 106 BAGROWSKI TOMASZ RADOŚĆ BIEGANIA GDAŃSK 00:42:54 00:19:12 00:33:46
5 178 KUR MICHAŁ   JELENIA GÓRA 00:43:24 00:18:47 00:33:44
6 213 PIEKARZ MARIUSZ UKS LUDWIKOWICE KŁODZKIE/JUGÓW JUGÓW 00:43:38 00:19:32 00:34:16
7 254 SZTURO JAN PODGÓRZYN-GMINA PRZYJAZNA Z NATURY PODGÓRZYN 00:44:42 00:20:09 00:35:10
8 263 WALKOWIAK ROBERT TEAM MTB PARKIETEX MODŁA 00:45:11 00:20:07 00:35:33
9 292 SKUZA KRZYSZTOF STUDIO URODY JULIA LEGNICA 00:45:22 00:20:46 00:36:07
10 216 PIOTROWSKI MARCIN ŻARY RUNNERS TEAM ŻARY 00:46:14 00:20:04 00:36:05

Patronat medialny: