III BIEG ICEMANA
21.02.2015
Open
Pełna lista


III BIEG ICEMANA
21.02.2015
Open - Kobiety (pierwsza 10-ka)
Pełna lista

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 2.5 km 7.5 km
1 38 JACHOWICZ MALWINA MOTIO FIZJOTERAPIA WROCŁAW 00:46:29 00:09:12 00:37:14
2 40 JAROSZ DOMINIKA TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA JELENIA GÓRA 00:47:37 00:09:10 00:38:00
3 58 KOWALCZUK ALICJA   BOLESŁAWIEC 00:49:41 00:10:28 00:40:20
4 100 REZLERSKA DOMINIKA   ŻARY 00:50:42 00:10:42 00:41:11
5 57 KOTARSKA ANNA KB DZIK POLICE 00:51:28 00:10:38 00:41:39
6 116 SZAFRAŃSKA DARIA KB TKKF JAWORZANIE JAWOR 00:52:53 00:10:14 00:42:51
7 119 SZYMAŃSKA BRYGIDA STRZEGOMSKA DWUNASTKA JAROSZÓW 00:52:58 00:11:19 00:43:34
8 7 BOCHENSKA ALEKSANDRA PRO-RUN WROCŁAW / FENIKS LEGNICA WROCŁAW 00:55:38 00:11:09 00:45:41
9 BAWIEC KATARZYNA BIEGAJ-ZAPOBIEGAJ WAŁBRZYCH 00:55:43 00:11:49 00:45:23
10  51 KIEŁCZYŃSKA-CHRZĄSZCZ  OLGA SZCZAWNORUN SZCZAWNO-ZDRÓJ 00:56:08 00:11:41 00:45:16

 


III BIEG ICEMANA
21.02.2015
Open - Mężczyźni (pierwsza 10-ka)
Pełna lista

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 2.5 km 7.5 km
1 103 SADOWSKI PAWEŁ   JANOWICE 00:40:50 00:07:42 00:33:03
2 129 WALKOWIAK ROBERT TEAM MTB PARKIETEX MODŁA 00:41:21 00:07:48 00:33:05
3 94 PIOTROWSKI MARCIN ŻARY RUNNERS TEAM ŻARY 00:41:22 00:08:02 00:33:20
4 101 RYCHLIK ARTUR SUPERMARATON KALISZ MROCZEŃ 00:42:19 00:08:05 00:33:52
5 143 WRZECIAN ADAM MORSY POZNAŃ / NIGHT RUNNERS POZNAŃ 00:42:47 00:07:44 00:34:44
6 124 ŚLUSARCZYK PAWEŁ KLUB SPORTOWY ŁOMNICA ŁOMNICA 00:43:12 00:09:20 00:35:11
7 118 SZTURO JAN   PODGÓRZYN 00:43:32 00:08:23 00:35:12
8 98 RACZKO TOMASZ KLUB MORSÓW BOLESŁAWIEC BOLESŁAWIEC 00:43:55 00:08:30 00:35:20
9 127 URBANOWICZ JACEK PRO-RUN WROCŁAW WROCŁAW 00:44:08 00:08:45 00:35:28
10 41 JASINIOK PRZEMYSŁAW MISJA NA MARSA JELENIA GÓRA 00:44:43 00:08:45 00:35:56

Wspierają nas: