V BIEG ICEMANA
17.02.2018
Open
Pełna lista [61.54 KB]


IV BIEG ICEMANA
17.02.2018
Open - Kobiety (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 5.5 km 8 km
1. 150 POTĘGA DIANA   PRZESIEKA 00:49:55 00:24:18 00:41:09
2. 87 KROJCIG EWA   JAWOR 00:50:18 00:24:42 00:41:21
3. 192 SZYMAŃSKA BRYGIDA STRZEGOMSKA DWUNASTKA JAROSZÓW 00:52:02 00:26:27 00:42:54
4. 95 KUROWSKA MARLENA KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA KAMIENNA GÓRA 00:54:14 00:26:27 00:44:53
5. 32 DURKALEC EWELINA #SOBASTEAM BOLKÓW 00:54:26 00:27:14 00:45:00
6. 110 MADEJ ELŻBIETA LEGNICKIE MORSY KUNICE 00:55:39 00:27:49 00:46:04
7. 72 KAŹMIERCZAK HANNA ŚREMSKI KLUB MORSÓW MROZIK ŚREM 00:55:58 00:27:08 00:45:49
8. 189 SZPILAREWICZ BASIA ABY DO METY ZIĘBICE 00:56:26 00:27:50 00:46:34
9. 52 GONERA KATARZYNA WKURW_TEAM JAWOR 00:55:31    
10 139 PERKOWSKA EWELINA   OŁAWA 00:56:25 00:27:47 00:46:30

 


IV BIEG ICEMANA
17.02.2018
Open - Mężczyźni (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 5.5 km 8 km
1. 97 KUR MICHAŁ   JELENIA GÓRA 00:38:59 00:19:15 00:32:02
2. 166 SADOWSKI PAWEŁ ŠNIEŻNA HUSARIA JANOWICE WIELKIE 00:40:14 00:19:30 00:32:56
3. 143 PIOTROWSKI MARCIN   ŻARY 00:41:49 00:20:06 00:34:07
4. 209 WALKOWIAK ROBERT TEAM MTB PARKIETEX MODŁA 00:42:33 00:20:22 00:34:50
5. 225 ZGŁOBICKI JACEK KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA KAMIENNA GÓRA 00:43:27 00:20:53 00:35:45
6. 90 KUCA SZYMON OLAWS ZŁOTORYJA ZŁOTORYJA 00:43:51 00:21:57 00:36:27
7. 126 NOLBERT ADAM WROCŁAW MARATHON TEAM WROCŁAW 00:43:57 00:21:56 00:36:33
8. 155 RACZKO TOMASZ KARKONOSZ RUNNING TEAM BOLESŁAWIEC 00:44:00 00:21:56 00:36:31
9. 190 SZTURO JAN PODGÓRZYN-GMINA PRZYJAZNA Z NATURY PODGÓRZYN 00:44:11 00:21:54 00:36:30
10. 83 KOZŁOWSKI MAREK   JAWOR 00:45:04 00:22:17 00:36:55

Wspierają nas: