VII BIEG ICEMANA
16.02.2018
Open
Pełna lista [220.16 KB]


VII BIEG ICEMANA
16.02.2019
Open - Kobiety (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 5.5 km 8 km
1. 206 POTĘGA DIANA   PRZESIEKA 00:53:28 00:25:25 00:43:54
2. 117 KROJCIG EWA   JAWOR 00:53:42 00:25:45 00:44:29
3. 12 BĄK AGATA BUSHIDO CENTRUM SOBIENIE JEZIORY 00:54:50 00:26:00 00:45:05
4. 23 BUKOWCZYK PAULINA BEZ BALASTU RADWANICE 00:57:43 00:28:35 00:47:53
5. 254 SZYMAŃSKA BRYGIDA STRZEGOMSKA DWUNASTKA JAROSZÓW 01:00:02 00:28:45 00:49:37
6. 30 CHYĆKO PAULINA MARATOŃCZYK POZNAŃ POZNAŃ 01:00:21 00:30:33 00:50:30
7. 128 KUROWSKA MARLENA KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA KAMIENNA GÓRA 01:00:57 00:29:16 00:50:19
8. 122 KUBIAK KAROLINA EXCALIBUR WEJHEROWO 01:01:03 00:29:54 00:50:34
9. 121 KUBÓW AGNIESZKA ZLB ZŁOTORYJA ZŁOTORYJA 01:01:14 00:30:11 00:50:46
10. 110 KOWALSKA KAROLINA TS REGLE SZKLARSKA PORĘBA JELENIA GÓRA 01:02:00 00:30:59 00:51:50

 


VII BIEG ICEMANA
16.02.2019
Open - Mężczyźni (pierwsza 10-ka)

Miejsce Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 5.5 km 8 km
1. 129 KUR MICHAŁ   JELENIA GÓRA 00:43:44 00:20:25 00:35:35
2. 198 PIOTROWSKI MARCIN ŻARY RUNNERS TEAM ŻARY 00:44:25 00:21:26 00:36:17
3. 296 ZIMKOWSKI MARCIN KGHM ZG RUN GŁOGÓW 00:44:57 00:21:44 00:36:56
4. 268 WALKOWIAK ROBERT KGHM ZG RUN MODŁA 00:45:32 00:22:05 00:37:19
5. 112 KOZŁOWSKI MAREK BIEGAMDLAZDROWIA.PL JAWOR 00:46:28 00:22:31 00:38:13
6. 230 SKURATKO ADRIAN RONAL POLSKA RUN WAŁBRZYCH 00:46:51 00:22:28 00:38:41
7. 173 NOLBERT ADAM MARATHON TEAM WROCLAW 00:47:04 00:22:40 00:39:05
8. 153 MARUKIEWICZ MAREK BIEGAMDLAZDROWIA.PL JEŻÓW SUDECKI 00:47:49 00:22:51 00:39:20
9. 124 KUCA SZYMON OLAWS ZŁOTORYJA ZŁOTORYJA 00:48:06 00:23:44 00:39:53
10. 197 PIŁAT MICHAŁ   BOLESŁAWIEC 00:49:00 00:23:53 00:40:30

 


VII BIEG ICEMANA
16.02.2019
Mieszkańcy Gminy Podgórzyn

Miejsce Open K/M Nr Nazwisko i imię Drużyna Miejscowość Wynik
Meta 5.5 km 8 km
1. 19 M/19 251 SZTURO JAN PODGÓRZYN - GMINA PRZYJAZNA Z NATURY PODGÓRZYN 00:50:53 00:24:32 00:42:12
2. 29 K/1 206 POTĘGA DIANA   PRZESIEKA 00:53:28 00:25:25 00:43:54
3. 57 M/53 151 MANTHAJ MICHAŁ WITOSZA RUNNERS STANISZÓW 00:58:04 00:27:21 00:47:31
4. 116 K/17 194 PIETRZAK MAŁGORZATA ZORKA JELONKI RUNNING TEAM SOSNÓWKA 01:04:20 00:29:41 00:52:57
5. 142 M/120 142 LORENC JERZY   PRZESIEKA 01:07:20 00:32:40 00:55:18
6. 175 K/30 247 SZELĄGOWSKA MAŁGORZATA REHA CYCLING TEAM STANISZÓW 01:12:27 00:35:04 00:59:37
7. 176 M/146 265 TRUSEWICZ TOMASZ   STANISZÓW 01:12:29 00:35:07 00:59:40
8. 204 K/48 225 SIARKIEWICZ JOLA BIEGAMDLAZDROWIA.PL PODGÓRZYN 01:19:17 00:36:38 01:05:34
9. 265 M/184 48 ERCHARD JAKUB   PODGÓRZYN 01:51:28 00:49:12 01:29:49

 


 

Wspierają nas: